Статистика на Форума
| Главна | ||||||||||||||||||
|
| Най-активни теми | ||||
| Ранг | Тема | Отговори | Стартирана от | Дата |
| 1 | Изоставени животни | 3 | redaktor | нд юли 26 2009, 04:09 |
| 2 | Кой е по агресивен - човекът или животното? | 2 | jab04e | пн май 24 2010, 12:51 |
| 3 | РВМС затвори приюта за кучета в Пловдив | 2 | bastun | вт авг 11 2009, 02:14 |
| 4 | По повод отпечатаната брошура "Как да избегнем ухапване от куче?" | 1 | mishanina | ср сеп 23 2009, 10:14 |
| 5 | Куче и деца вкъщи | 1 | redaktor | пн сеп 21 2009, 10:43 |
| 6 | Куче осинови бухалче | 1 | redaktor | сб авг 08 2009, 06:51 |
| 7 | Куче, гледано в гараж?! | 1 | jab04e | чт апр 08 2010, 08:29 |
| 8 | Котките манипулират с мъркане | 1 | Fani | сб авг 08 2009, 06:01 |
| 9 | Как да предпазим децата от ухапвания и други травми, причинени от домашни или диви животни и птици | 0 | redaktor | вт авг 11 2009, 04:41 |
| 10 | Защо кучето напада човека? | 0 | redaktor | вт авг 11 2009, 04:23 |
| Най-гледаните теми | ||||
| Ранг | Тема | Преглеждани | Стартирана от | Дата |
| 1 | Кой е по агресивен - човекът или животното? | 1596 | jab04e | пн май 24 2010, 12:51 |
| 2 | По повод отпечатаната брошура "Как да избегнем ухапване от куче?" | 1496 | mishanina | ср сеп 23 2009, 10:14 |
| 3 | Куче, гледано в гараж?! | 1446 | jab04e | чт апр 08 2010, 08:29 |
| 4 | Изоставени животни | 1182 | redaktor | нд юли 26 2009, 04:09 |
| 5 | Зоомагазини в Русе | 1070 | redaktor | сб авг 08 2009, 07:21 |
| 6 | Куче и деца вкъщи | 993 | redaktor | пн сеп 21 2009, 10:43 |
| 7 | Международна организация помага на Пловдив за контрол на популацията на бездомните животни | 899 | redaktor | вт авг 25 2009, 11:12 |
| 8 | Колко му е да убиеш куче? А човек? | 880 | redaktor | вт сеп 08 2009, 10:23 |
| 9 | Куче осинови бухалче | 650 | redaktor | сб авг 08 2009, 06:51 |
| 10 | Котките манипулират с мъркане | 582 | Fani | сб авг 08 2009, 06:01 |
| Най-много отговаряли | ||||
| Ранг | Име | Отговора | % | |
| 1 | redaktor | 28 | 51,85% | |
| 2 | bastun | 6 | 11,11% | |
| 3 | Fani | 4 | 7,41% | |
| 4 | jab04e | 3 | 5,56% | |
| 5 | Mozi | 3 | 5,56% | |
| 6 | mimozka | 2 | 3,7% | |
| 7 | kabala | 1 | 1,85% | |
| 8 | Вики | 1 | 1,85% | |
| 9 | mishanina | 1 | 1,85% | |
| 10 | ralitsa_georg | 1 | 1,85% | |
